
Italy · Fondé en 1927 · Stadio Olimpico
4e du classement
70
Points
37
Joués
22
V
4
N
11
D
+26
Diff.
| # | Équipe | J | V | N | D | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Internazionale Milano | 37 | 27 | 5 | 5 | +54 | 86 |
| 2 | SSC Napoli | 37 | 22 | 7 | 8 | +21 | 73 |
| 3 | AC Milan | 37 | 20 |
37 matchs
À domicile vs à l'extérieur
Bilan
13V3N3D
sur 19 matchs · 68% victoires
Bilan
9V1N8D
sur 18 matchs · 50% victoires
Performance par mi-temps(37 matchs)
Vert = buts marqués · Rouge = buts encaissés
37 joueurs
Gardiens(5)




Défenseurs(10)










Milieux(7)






Attaquants(10)










Autres(5)
| 10 |
| 7 |
| +19 |
| 70 |
| 4 | AS Roma | 37 | 22 | 4 | 11 | +26 | 70 |
| 5 | Como 1907 | 37 | 19 | 11 | 7 | +33 | 68 |
| 6 | Juventus FC | 37 | 19 | 11 | 7 | +27 | 68 |
| 7 | Atalanta BC | 37 | 15 | 13 | 9 | +15 | 58 |
| 8 | Bologna FC 1909 | 37 | 16 | 7 | 14 | +3 | 55 |
| 9 | SS Lazio | 37 | 13 | 12 | 12 | 0 | 51 |
| 10 | Udinese Calcio | 37 | 14 | 8 | 15 | -2 | 50 |
@Bologna FC 1909
sam. 25 avr., 16:00 · Serie A