
Spain · Fondé en 1903 · Estadio Wanda Metropolitano
4e du classement
69
Points
37
Joués
21
V
6
N
10
D
+22
Diff.
| # | Équipe | J | V | N | D | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 37 | 31 | 1 | 5 | +61 | 94 |
| 2 | Real Madrid CF | 37 | 26 | 5 | 6 | +40 | 83 |
| 3 | Villarreal CF | 37 | 21 |
53 matchs
À domicile vs à l'extérieur
Bilan
20V2N5D
sur 27 matchs · 74% victoires
Bilan
8V7N11D
sur 26 matchs · 31% victoires
Performance par mi-temps(53 matchs)
Vert = buts marqués · Rouge = buts encaissés
41 joueurs
Gardiens(4)




Défenseurs(11)










Milieux(13)











Attaquants(8)







Autres(5)
| 6 |
| 10 |
| +22 |
| 69 |
| 4 | Club Atlético de Madrid | 37 | 21 | 6 | 10 | +22 | 69 |
| 5 | Real Betis Balompié | 37 | 14 | 15 | 8 | +10 | 57 |
| 6 | RC Celta de Vigo | 37 | 13 | 12 | 12 | +4 | 51 |
| 7 | Getafe CF | 37 | 14 | 6 | 17 | -7 | 48 |
| 8 | Rayo Vallecano de Madrid | 37 | 11 | 14 | 12 | -4 | 47 |
| 9 | Valencia CF | 37 | 12 | 10 | 15 | -11 | 46 |
| 10 | Real Sociedad de Fútbol | 37 | 11 | 12 | 14 | -2 | 45 |
@Arsenal FC
mar. 5 mai, 19:00 · UEFA Champions League