
Czech Republic · Fondé en 1892 · Sinobo Stadium
34e du classement
3
Points
8
Joués
0
V
3
N
5
D
-14
Diff.
| # | Équipe | J | V | N | D | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal FC | 8 | 8 | 0 | 0 | +19 | 24 |
| 2 | FC Bayern München | 8 | 7 | 0 | 1 | +14 | 21 |
| 3 | Liverpool FC | 8 | 6 |
8 matchs
À domicile vs à l'extérieur
Bilan
0V2N2D
sur 4 matchs · 0% victoires
Bilan
0V1N3D
sur 4 matchs · 0% victoires
Performance par mi-temps(8 matchs)
Vert = buts marqués · Rouge = buts encaissés
Aucun match programmé prochainement.
42 joueurs
Gardiens(3)



Défenseurs(9)









Milieux(17)















Attaquants(7)







Autres(6)
| 0 |
| 2 |
| +12 |
| 18 |
| 4 | Tottenham Hotspur FC | 8 | 5 | 2 | 1 | +10 | 17 |
| 5 | FC Barcelona | 8 | 5 | 1 | 2 | +8 | 16 |
| 6 | Chelsea FC | 8 | 5 | 1 | 2 | +7 | 16 |
| 7 | Sporting Clube de Portugal | 8 | 5 | 1 | 2 | +6 | 16 |
| 8 | Manchester City FC | 8 | 5 | 1 | 2 | +6 | 16 |
| 9 | Real Madrid CF | 8 | 5 | 0 | 3 | +9 | 15 |
| 10 | FC Internazionale Milano | 8 | 5 | 0 | 3 | +8 | 15 |
| 34 | SK Slavia Praha | 8 | 0 | 3 | 5 | -14 | 3 |
vsAthletic Club
mar. 25 nov., 20:00 · UEFA Champions League