
Portugal · Fondé en 1904 · Estádio do Sport Lisboa e Benfica
24e du classement
9
Points
8
Joués
3
V
0
N
5
D
-2
Diff.
| # | Équipe | J | V | N | D | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal FC | 8 | 8 | 0 | 0 | +19 | 24 |
| 2 | FC Bayern München | 8 | 7 | 0 | 1 | +14 | 21 |
| 3 | Liverpool FC | 8 | 6 |
10 matchs
À domicile vs à l'extérieur
Bilan
2V0N3D
sur 5 matchs · 40% victoires
Bilan
1V0N4D
sur 5 matchs · 20% victoires
Performance par mi-temps(10 matchs)
Vert = buts marqués · Rouge = buts encaissés
Aucun match programmé prochainement.
39 joueurs
Gardiens(4)



Défenseurs(11)










Milieux(13)










Attaquants(8)








Autres(3)
| 0 |
| 2 |
| +12 |
| 18 |
| 4 | Tottenham Hotspur FC | 8 | 5 | 2 | 1 | +10 | 17 |
| 5 | FC Barcelona | 8 | 5 | 1 | 2 | +8 | 16 |
| 6 | Chelsea FC | 8 | 5 | 1 | 2 | +7 | 16 |
| 7 | Sporting Clube de Portugal | 8 | 5 | 1 | 2 | +6 | 16 |
| 8 | Manchester City FC | 8 | 5 | 1 | 2 | +6 | 16 |
| 9 | Real Madrid CF | 8 | 5 | 0 | 3 | +9 | 15 |
| 10 | FC Internazionale Milano | 8 | 5 | 0 | 3 | +8 | 15 |
| 24 | Sport Lisboa e Benfica | 8 | 3 | 0 | 5 | -2 | 9 |
@Juventus FC
mer. 21 janv., 20:00 · UEFA Champions League