
Spain · Fondé en 1905 · Estadio Ramón Sánchez Pizjuán
13e du classement
43
Points
37
Joués
12
V
7
N
18
D
-13
Diff.
| # | Équipe | J | V | N | D | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 37 | 31 | 1 | 5 | +61 | 94 |
| 2 | Real Madrid CF | 37 | 26 | 5 | 6 | +40 | 83 |
| 3 | Villarreal CF | 37 | 21 |
37 matchs
À domicile vs à l'extérieur
Bilan
7V4N8D
sur 19 matchs · 37% victoires
Bilan
5V3N10D
sur 18 matchs · 28% victoires
Performance par mi-temps(37 matchs)
Vert = buts marqués · Rouge = buts encaissés
38 joueurs
Gardiens(5)





Défenseurs(9)








Milieux(13)









Attaquants(8)








Autres(3)
| 6 |
| 10 |
| +22 |
| 69 |
| 4 | Club Atlético de Madrid | 37 | 21 | 6 | 10 | +22 | 69 |
| 5 | Real Betis Balompié | 37 | 14 | 15 | 8 | +10 | 57 |
| 6 | RC Celta de Vigo | 37 | 13 | 12 | 12 | +4 | 51 |
| 7 | Getafe CF | 37 | 14 | 6 | 17 | -7 | 48 |
| 8 | Rayo Vallecano de Madrid | 37 | 11 | 14 | 12 | -4 | 47 |
| 9 | Valencia CF | 37 | 12 | 10 | 15 | -11 | 46 |
| 10 | Real Sociedad de Fútbol | 37 | 11 | 12 | 14 | -2 | 45 |
| 13 | Sevilla FC | 37 | 12 | 7 | 18 | -13 | 43 |
vsReal Sociedad de Fútbol
lun. 4 mai, 19:00 · Primera Division